

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα
Μαθηματικό (2016)
| Ψήφισαν | Εγκυρα | Άκυρα | |
| 2016: | 195 | 189 | 6 |
| 2015: | 219 | 209 | 10 |
| 2016 | 2015 | Μεταβολή | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Παράταξη | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό |
| ΔΑΠ | 90 | 47,62% | 122 | 58,37% | -32 | -10.75% |
| ΠΚΣ | 67 | 35,45% | 58 | 27,75% | +9 | +7.70% |
| Λευκά | 13 | 6,88% | 3 | 1,44% | +10 | +5.44% |
| Αγ. Κινήσεις | 11 | 5,82% | 15 | 7,18% | -4 | -1.36% |
| ΑΛΛΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | 4 | 2,12% | 3 | 1,44% | +1 | +0.68% |
| ΕΑΑΚ | 4 | 2,12% | 8 | 3,83% | -4 | -1.71% |
Κοινωνικής Θεολογίας Θρησκειολογίας
Τούρκικων και Ασιατικων Σπουδ.
Διαχείριση Λιμένων και Ναυτιλίας
Σχολή Οικονομίας και Διοίκησης
Μηχ. Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών