

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα
Φαρμακευτική (2016)
| Ψήφισαν | Εγκυρα | Άκυρα | |
| 2016: | 336 | 327 | 9 |
| 2015: | 414 | 398 | 16 |
| 2016 | 2015 | Μεταβολή | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Παράταξη | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό |
| ΔΑΠ | 130 | 39,76% | 119 | 29,90% | +11 | +9.86% |
| ΕΑΑΚ | 64 | 19,57% | 108 | 27,14% | -44 | -7.56% |
| ΠΚΣ | 64 | 19,57% | 69 | 17,34% | -5 | +2.24% |
| ΠΑΣΠ | 57 | 17,43% | 72 | 18,09% | -15 | -0.66% |
| Λευκά | 7 | 2,14% | 11 | 2,76% | -4 | -0.62% |
| ΑΛΛΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | 5 | 1,53% | ||||
| Αριστερή Ενότητα | 19 | 4,77% | ||||
Κοινωνικής Θεολογίας Θρησκειολογίας
Τούρκικων και Ασιατικων Σπουδ.
Διαχείριση Λιμένων και Ναυτιλίας
Σχολή Οικονομίας και Διοίκησης
Μηχ. Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών