

Πανεπιστήμιο Πατρών, Πάτρα
Αρχιτέκτονες Μηχανικοί (2016)
| Ψήφισαν | Εγκυρα | Άκυρα | |
| 2016: | 196 | 192 | 4 |
| 2015: | 235 | 223 | 12 |
| 2016 | 2015 | Μεταβολή | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Παράταξη | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό |
| ΠΚΣ | 61 | 31,77% | 76 | 34,08% | -15 | -2.31% |
| ΕΑΑΚ | 45 | 23,44% | 47 | 21,08% | -2 | +2.36% |
| ΑΛΛΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | 41 | 21,35% | 53 | 23,77% | -12 | -2.41% |
| ΔΑΠ | 39 | 20,31% | 18 | 8,07% | +21 | +12.24% |
| Λευκά | 4 | 2,08% | 5 | 2,24% | -1 | -0.16% |
| ΠΑΣΠ | 2 | 1,04% | ||||
| Αριστερή Ενότητα | 24 | 10,76% | ||||
Κοινωνικής Θεολογίας Θρησκειολογίας
Τούρκικων και Ασιατικων Σπουδ.
Διαχείριση Λιμένων και Ναυτιλίας
Σχολή Οικονομίας και Διοίκησης
Μηχ. Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών