

Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ηράκλειο
Βιολογικό (2016)
| Ψήφισαν | Εγκυρα | Άκυρα | |
| 2016: | 110 | 101 | 9 |
| 2015: | 185 | 180 | 5 |
| 2016 | 2015 | Μεταβολή | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Παράταξη | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό |
| ΕΑΑΚ | 48 | 47,52% | 64 | 35,56% | -16 | +11.97% |
| ΠΚΣ | 26 | 25,74% | 48 | 26,67% | -22 | -0.92% |
| ΔΑΠ | 20 | 19,80% | 28 | 15,56% | -8 | +4.25% |
| Λευκά | 7 | 6,93% | 10 | 5,56% | -3 | +1.38% |
| Αριστερή Ενότητα | 30 | 16,67% | ||||
Κοινωνικής Θεολογίας Θρησκειολογίας
Τούρκικων και Ασιατικων Σπουδ.
Διαχείριση Λιμένων και Ναυτιλίας
Σχολή Οικονομίας και Διοίκησης
Μηχ. Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών