

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα
Πληροφορική (2016)
| Ψήφισαν | Εγκυρα | Άκυρα | |
| 2016: | 227 | 219 | 8 |
| 2015: | 287 | 276 | 11 |
| 2016 | 2015 | Μεταβολή | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Παράταξη | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό |
| ΕΑΑΚ (*) | 98 | 44,75% | 104 | 37,68% | -6 | +7.07% |
| ΠΚΣ | 87 | 39,73% | 85 | 30,80% | +2 | +8.93% |
| ΔΑΠ | 27 | 12,33% | 14 | 5,07% | +13 | +7.26% |
| Λευκά | 7 | 3,20% | 14 | 5,07% | -7 | -1.88% |
| Αριστερή Ενότητα | 24 | 8,70% | ||||
| ΑΛΛΑ ΔΕΞΙΑ | 35 | 12,68% | ||||
Κοινωνικής Θεολογίας Θρησκειολογίας
Τούρκικων και Ασιατικων Σπουδ.
Διαχείριση Λιμένων και Ναυτιλίας
Σχολή Οικονομίας και Διοίκησης
Μηχ. Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών