

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα
Φυσικό (2016)
| Ψήφισαν | Εγκυρα | Άκυρα | |
| 2016: | 115 | 109 | 6 |
| 2015: | 158 | 153 | 5 |
| 2016 | 2015 | Μεταβολή | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Παράταξη | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό |
| ΠΚΣ | 60 | 55,05% | 78 | 50,98% | -18 | +4.07% |
| Αγ. Κινήσεις | 18 | 16,51% | 25 | 16,34% | -7 | +0.17% |
| ΔΑΠ | 15 | 13,76% | 31 | 20,26% | -16 | -6.50% |
| ΑΛΛΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | 12 | 11,01% | ||||
| Λευκά | 4 | 3,67% | 3 | 1,96% | +1 | +1.71% |
| ΠΑΣΠ | 3 | 1,96% | ||||
| ΕΑΑΚ-ΑΡΕΝ | 13 | 8,50% | ||||
Κοινωνικής Θεολογίας Θρησκειολογίας
Τούρκικων και Ασιατικων Σπουδ.
Διαχείριση Λιμένων και Ναυτιλίας
Σχολή Οικονομίας και Διοίκησης
Μηχ. Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών