

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα
Βιολογικό (2016)
| Ψήφισαν | Εγκυρα | Άκυρα | |
| 2016: | 237 | 230 | 7 |
| 2015: | 287 | 274 | 13 |
| 2016 | 2015 | Μεταβολή | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Παράταξη | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό |
| ΔΑΠ | 88 | 38,26% | 79 | 28,83% | +9 | +9.43% |
| ΠΚΣ | 51 | 22,17% | 61 | 22,26% | -10 | -0.09% |
| ΕΑΑΚ | 50 | 21,74% | 92 | 33,58% | -42 | -11.84% |
| ΑΛΛΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | 35 | 15,22% | ||||
| Λευκά | 6 | 2,61% | 13 | 4,74% | -7 | -2.14% |
| Αριστερή Ενότητα | 29 | 10,58% | ||||
Κοινωνικής Θεολογίας Θρησκειολογίας
Τούρκικων και Ασιατικων Σπουδ.
Διαχείριση Λιμένων και Ναυτιλίας
Σχολή Οικονομίας και Διοίκησης
Μηχ. Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών