

Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ρέθυμνο
ΠΤΝ (2016)
| Ψήφισαν | Εγκυρα | Άκυρα | |
| 2016: | 108 | 102 | 6 |
| 2015: | 111 | 105 | 6 |
| 2016 | 2015 | Μεταβολή | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Παράταξη | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό |
| ΠΑΣΠ | 53 | 51,96% | 46 | 43,81% | +7 | +8.15% |
| ΠΚΣ | 29 | 28,43% | 33 | 31,43% | -4 | -3.00% |
| ΔΑΠ | 9 | 8,82% | 4 | 3,81% | +5 | +5.01% |
| ΕΑΑΚ | 5 | 4,90% | ||||
| ΑΛΛΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | 3 | 2,94% | 4 | 3,81% | -1 | -0.87% |
| Λευκά | 2 | 1,96% | 1 | 0,95% | +1 | +1.01% |
| ΔΙΚΤΥΟ (πρώην Bloco) | 1 | 0,98% | ||||
| Αριστερή Ενότητα | 17 | 16,19% | ||||
Κοινωνικής Θεολογίας Θρησκειολογίας
Τούρκικων και Ασιατικων Σπουδ.
Διαχείριση Λιμένων και Ναυτιλίας
Σχολή Οικονομίας και Διοίκησης
Μηχ. Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών