

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα
Βιολογικών Εφαρμογών (2016)
| Ψήφισαν | Εγκυρα | Άκυρα | |
| 2016: | 124 | 114 | 10 |
| 2015: | 154 | 144 | 10 |
| 2016 | 2015 | Μεταβολή | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Παράταξη | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό |
| ΠΚΣ | 47 | 41,23% | 42 | 29,17% | +5 | +12.06% |
| ΕΑΑΚ | 43 | 37,72% | 48 | 33,33% | -5 | +4.39% |
| ΔΑΠ | 11 | 9,65% | 38 | 26,39% | -27 | -16.74% |
| Αγ. Κινήσεις | 7 | 6,14% | 4 | 2,78% | +3 | +3.36% |
| Λευκά | 6 | 5,26% | 1 | 0,69% | +5 | +4.57% |
| Αριστερή Ενότητα | 11 | 7,64% | ||||
Κοινωνικής Θεολογίας Θρησκειολογίας
Τούρκικων και Ασιατικων Σπουδ.
Διαχείριση Λιμένων και Ναυτιλίας
Σχολή Οικονομίας και Διοίκησης
Μηχ. Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών