

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη
Οικονομικό (2016)
| Ψήφισαν | Εγκυρα | Άκυρα | |
| 2016: | 374 | 369 | 5 |
| 2015: | 687 | 677 | 10 |
| 2016 | 2015 | Μεταβολή | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Παράταξη | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό |
| ΔΑΠ | 217 | 58,81% | 358 | 52,88% | -141 | +5.93% |
| ΔΙΑΦΟΡΟΙ | 80 | 21,68% | ||||
| ΠΚΣ | 42 | 11,38% | 28 | 4,14% | +14 | +7.25% |
| ΔΙΚΤΥΟ (πρώην Bloco) | 22 | 5,96% | ||||
| ΑΛΛΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | 6 | 1,63% | ||||
| Λευκά | 2 | 0,54% | 6 | 0,89% | -4 | -0.34% |
| ΠΑΣΠ | 235 | 34,71% | ||||
| Αριστερή Ενότητα | 50 | 7,39% | ||||
Κοινωνικής Θεολογίας Θρησκειολογίας
Τούρκικων και Ασιατικων Σπουδ.
Διαχείριση Λιμένων και Ναυτιλίας
Σχολή Οικονομίας και Διοίκησης
Μηχ. Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών