

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη
Νηπιαγωγών (2016)
| Ψήφισαν | Εγκυρα | Άκυρα | |
| 2016: | 90 | 89 | 1 |
| 2015: | 114 | 111 | 3 |
| 2016 | 2015 | Μεταβολή | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Παράταξη | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό |
| ΔΑΠ | 75 | 84,27% | 70 | 63,06% | +5 | +21.21% |
| Αγ. Κινήσεις | 7 | 7,87% | ||||
| ΑΛΛΑ ΔΕΞΙΑ | 4 | 4,49% | ||||
| ΠΚΣ | 3 | 3,37% | 7 | 6,31% | -4 | -2.94% |
| ΑΛΛΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | 12 | 10,81% | ||||
| Λευκά | 3 | 2,70% | ||||
| Αριστερή Ενότητα | 11 | 9,91% | ||||
| ΕΑΑΚ-ΑΡΕΝ | 8 | 7,21% | ||||
Κοινωνικής Θεολογίας Θρησκειολογίας
Τούρκικων και Ασιατικων Σπουδ.
Διαχείριση Λιμένων και Ναυτιλίας
Σχολή Οικονομίας και Διοίκησης
Μηχ. Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών