Πάντειο Πανεπιστήμιο (2011)
Ψήφισαν | Εγκυρα | Άκυρα | |
2011: | 4699 | 4570 | 129 |
2010: | 3982 | 3825 | 157 |
2011 | 2010 | Μεταβολή | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Παράταξη | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό |
ΔΑΠ | 2684 | 58,73% | 1887 | 49,33% | +797 | +9.40% |
ΠΑΣΠ | 1033 | 22,60% | 1066 | 27,87% | -33 | -5.27% |
ΠΚΣ | 441 | 9,65% | 535 | 13,99% | -94 | -4.34% |
Ε.Α.Α.Κ. | 188 | 4,11% | 129 | 3,37% | +59 | +0.74% |
Αριστερή Ενότητα | 125 | 2,74% | 135 | 3,53% | -10 | -0.79% |
Λευκά | 66 | 1,44% | 49 | 1,28% | +17 | +0.16% |
ΑΛΛΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | 19 | 0,42% | ||||
Αγ. Κινήσεις | 14 | 0,31% | 24 | 0,63% | -10 | -0.32% |
Κοινωνικής Θεολογίας Θρησκειολογίας
Τούρκικων και Ασιατικων Σπουδ.
Διαχείριση Λιμένων και Ναυτιλίας
Μηχ. Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών