Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα
Ιατρική (2011)
Ψήφισαν | Εγκυρα | Άκυρα | |
2011: | 414 | 394 | 20 |
2010: | 452 | 440 | 12 |
2011 | 2010 | Μεταβολή | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Παράταξη | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό |
ΔΑΠ | 182 | 46,19% | 195 | 44,32% | -13 | +1.87% |
ΠΚΣ | 73 | 18,53% | 75 | 17,05% | -2 | +1.48% |
ΠΑΣΠ | 52 | 13,20% | 77 | 17,50% | -25 | -4.30% |
Ε.Α.Α.Κ. | 40 | 10,15% | 30 | 6,82% | +10 | +3.33% |
Αριστερή Ενότητα | 26 | 6,60% | 50 | 11,36% | -24 | -4.76% |
Αγ. Κινήσεις | 17 | 4,31% | ||||
Λευκά | 4 | 1,02% | 3 | 0,68% | +1 | +0.33% |
ΔΙΑΦΟΡΟΙ | 10 | 2,27% |
Κοινωνικής Θεολογίας Θρησκειολογίας
Τούρκικων και Ασιατικων Σπουδ.
Διαχείριση Λιμένων και Ναυτιλίας
Μηχ. Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών