Θεσσαλονίκη (2011)
Ψήφισαν | Εγκυρα | Άκυρα | |
2011: | 17505 | 16767 | 738 |
2010: | 18439 | 17873 | 566 |
2011 | 2010 | Μεταβολή | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Παράταξη | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό |
ΔΑΠ | 7571 | 45,15% | 7621 | 42,64% | -50 | +2.51% |
ΠΑΣΠ | 4323 | 25,78% | 4810 | 26,91% | -487 | -1.13% |
ΠΚΣ | 1956 | 11,67% | 2285 | 12,78% | -329 | -1.12% |
Ε.Α.Α.Κ. | 1384 | 8,25% | 1357 | 7,59% | +27 | +0.66% |
Αριστερή Ενότητα | 543 | 3,24% | 620 | 3,47% | -77 | -0.23% |
Λευκά | 321 | 1,91% | 333 | 1,86% | -12 | +0.05% |
ΑΛΛΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | 267 | 1,59% | 484 | 2,71% | -217 | -1.12% |
ΑΛΛΑ ΔΕΞΙΑ | 209 | 1,25% | 213 | 1,19% | -4 | +0.05% |
Αγ. Κινήσεις | 164 | 0,98% | 137 | 0,77% | +27 | +0.21% |
ΔΙΑΦΟΡΟΙ | 29 | 0,17% | 13 | 0,07% | +16 | +0.10% |
Κοινωνικής Θεολογίας Θρησκειολογίας
Τούρκικων και Ασιατικων Σπουδ.
Διαχείριση Λιμένων και Ναυτιλίας
Μηχ. Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών