Πανεπιστήμιο Πατρών (2011)
Ψήφισαν | Εγκυρα | Άκυρα | |
2011: | 8291 | 7916 | 375 |
2010: | 7912 | 7610 | 302 |
2011 | 2010 | Μεταβολή | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Παράταξη | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό |
ΔΑΠ | 2276 | 28,75% | 1815 | 23,85% | +461 | +4.90% |
ΠΑΣΠ | 2239 | 28,28% | 2374 | 31,20% | -135 | -2.91% |
ΠΚΣ | 1517 | 19,16% | 1525 | 20,04% | -8 | -0.88% |
Ε.Α.Α.Κ. | 1017 | 12,85% | 1050 | 13,80% | -33 | -0.95% |
Αριστερή Ενότητα | 549 | 6,94% | 606 | 7,96% | -57 | -1.03% |
Λευκά | 142 | 1,79% | 164 | 2,16% | -22 | -0.36% |
ΑΛΛΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | 92 | 1,16% | 28 | 0,37% | +64 | +0.79% |
ΔΙΑΦΟΡΟΙ | 84 | 1,06% | ||||
ΑΛΛΑ ΔΕΞΙΑ | 48 | 0,63% |
Κοινωνικής Θεολογίας Θρησκειολογίας
Τούρκικων και Ασιατικων Σπουδ.
Διαχείριση Λιμένων και Ναυτιλίας
Μηχ. Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών