Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα
Ιστορικό Αρχαιολογικό (2011)
Ψήφισαν | Εγκυρα | Άκυρα | |
2011: | 357 | 350 | 7 |
2010: | 370 | 357 | 13 |
2011 | 2010 | Μεταβολή | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Παράταξη | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό |
ΠΑΣΠ | 171 | 48,86% | 148 | 41,46% | +23 | +7.40% |
ΔΑΠ | 63 | 18,00% | 112 | 31,37% | -49 | -13.37% |
ΠΚΣ | 58 | 16,57% | 46 | 12,89% | +12 | +3.69% |
Ε.Α.Α.Κ. | 34 | 9,71% | 33 | 9,24% | +1 | +0.47% |
Λευκά | 12 | 3,43% | 3 | 0,84% | +9 | +2.59% |
ΑΛΛΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | 6 | 1,71% | 6 | 1,68% | +0 | +0.03% |
Αριστερή Ενότητα | 6 | 1,71% | 9 | 2,52% | -3 | -0.81% |
Κοινωνικής Θεολογίας Θρησκειολογίας
Τούρκικων και Ασιατικων Σπουδ.
Διαχείριση Λιμένων και Ναυτιλίας
Μηχ. Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών