Πάτρα (2011)
Ψήφισαν | Εγκυρα | Άκυρα | |
2011: | 7687 | 7338 | 349 |
2010: | 7343 | 7055 | 288 |
2011 | 2010 | Μεταβολή | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Παράταξη | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό |
ΔΑΠ | 2173 | 29,61% | 1691 | 23,97% | +482 | +5.64% |
ΠΑΣΠ | 1886 | 25,70% | 2051 | 29,07% | -165 | -3.37% |
ΠΚΣ | 1455 | 19,83% | 1475 | 20,91% | -20 | -1.08% |
Ε.Α.Α.Κ. | 992 | 13,52% | 1024 | 14,51% | -32 | -1.00% |
Αριστερή Ενότητα | 518 | 7,06% | 578 | 8,19% | -60 | -1.13% |
Λευκά | 138 | 1,88% | 160 | 2,27% | -22 | -0.39% |
ΑΛΛΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | 92 | 1,25% | 28 | 0,40% | +64 | +0.86% |
ΔΙΑΦΟΡΟΙ | 84 | 1,14% | ||||
ΑΛΛΑ ΔΕΞΙΑ | 48 | 0,68% |
Κοινωνικής Θεολογίας Θρησκειολογίας
Τούρκικων και Ασιατικων Σπουδ.
Διαχείριση Λιμένων και Ναυτιλίας
Μηχ. Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών