Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη
Κτηνιατρική (2011)
Ψήφισαν | Εγκυρα | Άκυρα | |
2011: | 281 | 270 | 11 |
2010: | 346 | 335 | 11 |
2011 | 2010 | Μεταβολή | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Παράταξη | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό |
ΠΑΣΠ | 90 | 33,33% | 131 | 39,10% | -41 | -5.77% |
ΔΑΠ | 72 | 26,67% | 77 | 22,99% | -5 | +3.68% |
Ε.Α.Α.Κ. | 58 | 21,48% | 69 | 20,60% | -11 | +0.88% |
ΠΚΣ | 30 | 11,11% | 32 | 9,55% | -2 | +1.56% |
Αγ. Κινήσεις | 13 | 4,81% | 14 | 4,18% | -1 | +0.64% |
Λευκά | 7 | 2,59% | 12 | 3,58% | -5 | -0.99% |
Κοινωνικής Θεολογίας Θρησκειολογίας
Τούρκικων και Ασιατικων Σπουδ.
Διαχείριση Λιμένων και Ναυτιλίας
Μηχ. Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών