Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα
Βιολογικών Εφαρμογών (2011)
Ψήφισαν | Εγκυρα | Άκυρα | |
2011: | 191 | 186 | 5 |
2010: | 235 | 228 | 7 |
2011 | 2010 | Μεταβολή | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Παράταξη | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό |
ΔΑΠ | 78 | 41,94% | 43 | 18,86% | +35 | +23.08% |
ΠΑΣΠ | 40 | 21,51% | 65 | 28,51% | -25 | -7.00% |
ΠΚΣ | 28 | 15,05% | 28 | 12,28% | +0 | +2.77% |
Ε.Α.Α.Κ. | 27 | 14,52% | 24 | 10,53% | +3 | +3.99% |
ΔΙΑΦΟΡΟΙ | 7 | 3,76% | 57 | 25,00% | -50 | -21.24% |
Αριστερή Ενότητα | 6 | 3,23% | 10 | 4,39% | -4 | -1.16% |
Λευκά | 1 | 0,44% |
Κοινωνικής Θεολογίας Θρησκειολογίας
Τούρκικων και Ασιατικων Σπουδ.
Διαχείριση Λιμένων και Ναυτιλίας
Μηχ. Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών