Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα
Πληροφορική (2011)
Ψήφισαν | Εγκυρα | Άκυρα | |
2011: | 525 | 499 | 26 |
2010: | 574 | 561 | 13 |
2011 | 2010 | Μεταβολή | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Παράταξη | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό |
ΔΑΠ | 240 | 48,10% | 227 | 40,46% | +13 | +7.63% |
Ε.Α.Α.Κ. | 133 | 26,65% | 111 | 19,79% | +22 | +6.87% |
ΠΚΣ | 64 | 12,83% | 70 | 12,48% | -6 | +0.35% |
Λευκά | 21 | 4,21% | 15 | 2,67% | +6 | +1.53% |
Αριστερή Ενότητα | 21 | 4,21% | 23 | 4,10% | -2 | +0.11% |
ΠΑΣΠ | 19 | 3,81% | 14 | 2,50% | +5 | +1.31% |
ΑΛΛΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | 1 | 0,20% | 6 | 1,07% | -5 | -0.87% |
ΑΛΛΑ ΔΕΞΙΑ | 95 | 16,93% |
Κοινωνικής Θεολογίας Θρησκειολογίας
Τούρκικων και Ασιατικων Σπουδ.
Διαχείριση Λιμένων και Ναυτιλίας
Μηχ. Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών