Αθήνα (2011)
Ψήφισαν | Εγκυρα | Άκυρα | |
2011: | 33916 | 32569 | 1347 |
2010: | 33625 | 32425 | 1200 |
2011 | 2010 | Μεταβολή | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Παράταξη | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό |
ΔΑΠ | 12687 | 38,95% | 11347 | 34,99% | +1340 | +3.96% |
ΠΑΣΠ | 8778 | 26,95% | 9936 | 30,64% | -1158 | -3.69% |
ΠΚΣ | 4268 | 13,10% | 4813 | 14,84% | -545 | -1.74% |
Ε.Α.Α.Κ. | 3355 | 10,30% | 3180 | 9,81% | +175 | +0.49% |
Αριστερή Ενότητα | 1725 | 5,30% | 1731 | 5,34% | -6 | -0.04% |
Λευκά | 812 | 2,49% | 485 | 1,50% | +327 | +1.00% |
ΑΛΛΑ ΔΕΞΙΑ | 461 | 1,42% | 461 | 1,42% | +0 | -0.01% |
ΔΙΑΦΟΡΟΙ | 188 | 0,58% | 267 | 0,82% | -79 | -0.25% |
Αγ. Κινήσεις | 180 | 0,55% | 166 | 0,51% | +14 | +0.04% |
ΑΛΛΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | 115 | 0,35% | 39 | 0,12% | +76 | +0.23% |
Κοινωνικής Θεολογίας Θρησκειολογίας
Τούρκικων και Ασιατικων Σπουδ.
Διαχείριση Λιμένων και Ναυτιλίας
Μηχ. Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών