Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα
Ιατρική (2011)
Ψήφισαν | Εγκυρα | Άκυρα | |
2011: | 1326 | 1257 | 69 |
2010: | 1399 | 1344 | 55 |
2011 | 2010 | Μεταβολή | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Παράταξη | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό |
ΑΛΛΑ ΔΕΞΙΑ | 308 | 24,50% | 366 | 27,23% | -58 | -2.73% |
ΔΑΠ | 289 | 22,99% | 305 | 22,69% | -16 | +0.30% |
Ε.Α.Α.Κ. | 251 | 19,97% | 252 | 18,75% | -1 | +1.22% |
ΠΑΣΠ | 199 | 15,83% | 222 | 16,52% | -23 | -0.69% |
ΠΚΣ | 108 | 8,59% | 108 | 8,04% | +0 | +0.56% |
Αριστερή Ενότητα | 63 | 5,01% | 63 | 4,69% | +0 | +0.32% |
Λευκά | 39 | 3,10% | 28 | 2,08% | +11 | +1.02% |
Κοινωνικής Θεολογίας Θρησκειολογίας
Τούρκικων και Ασιατικων Σπουδ.
Διαχείριση Λιμένων και Ναυτιλίας
Μηχ. Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών