Ιωάννινα (2011)
Ψήφισαν | Εγκυρα | Άκυρα | |
2011: | 3533 | 3423 | 110 |
2010: | 3768 | 3651 | 117 |
2011 | 2010 | Μεταβολή | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Παράταξη | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό |
ΔΑΠ | 1364 | 39,85% | 1318 | 36,10% | +46 | +3.75% |
ΠΑΣΠ | 956 | 27,93% | 1148 | 31,44% | -192 | -3.51% |
ΠΚΣ | 501 | 14,64% | 506 | 13,86% | -5 | +0.78% |
Ε.Α.Α.Κ. | 246 | 7,19% | 288 | 7,89% | -42 | -0.70% |
Αριστερή Ενότητα | 174 | 5,08% | 189 | 5,18% | -15 | -0.09% |
ΔΙΑΦΟΡΟΙ | 111 | 3,24% | 112 | 3,07% | -1 | +0.18% |
Λευκά | 38 | 1,11% | 27 | 0,74% | +11 | +0.37% |
Αγ. Κινήσεις | 27 | 0,79% | ||||
ΑΛΛΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | 6 | 0,18% | 63 | 1,73% | -57 | -1.55% |
Κοινωνικής Θεολογίας Θρησκειολογίας
Τούρκικων και Ασιατικων Σπουδ.
Διαχείριση Λιμένων και Ναυτιλίας
Μηχ. Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών