Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη
Πληροφορική (2011)
Ψήφισαν | Εγκυρα | Άκυρα | |
2011: | 206 | 191 | 15 |
2010: | 245 | 236 | 9 |
2011 | 2010 | Μεταβολή | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Παράταξη | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό |
ΔΑΠ | 74 | 38,74% | 98 | 41,53% | -24 | -2.78% |
Ε.Α.Α.Κ. | 41 | 21,47% | 60 | 25,42% | -19 | -3.96% |
ΠΚΣ | 35 | 18,32% | 27 | 11,44% | +8 | +6.88% |
ΠΑΣΠ | 23 | 12,04% | 37 | 15,68% | -14 | -3.64% |
ΑΛΛΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | 10 | 5,24% | 5 | 2,12% | +5 | +3.12% |
Λευκά | 4 | 2,09% | 5 | 2,12% | -1 | -0.02% |
Αγ. Κινήσεις | 4 | 2,09% | 4 | 1,69% | +0 | +0.40% |
Κοινωνικής Θεολογίας Θρησκειολογίας
Τούρκικων και Ασιατικων Σπουδ.
Διαχείριση Λιμένων και Ναυτιλίας
Μηχ. Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών