Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Κέρκυρα
Πληροφορική (2011)
Ψήφισαν | Εγκυρα | Άκυρα | |
2011: | 90 | 85 | 5 |
2010: | 67 | 65 | 2 |
2011 | 2010 | Μεταβολή | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Παράταξη | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό |
ΔΙΑΦΟΡΟΙ | 37 | 43,53% | ||||
ΠΑΣΠ | 28 | 32,94% | 31 | 47,69% | -3 | -14.75% |
ΠΚΣ | 14 | 16,47% | 15 | 23,08% | -1 | -6.61% |
ΔΑΠ | 6 | 7,06% | 19 | 29,23% | -13 | -22.17% |
Κοινωνικής Θεολογίας Θρησκειολογίας
Τούρκικων και Ασιατικων Σπουδ.
Διαχείριση Λιμένων και Ναυτιλίας
Μηχ. Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών