Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα
ΠΤΔΕ (2011)
Ψήφισαν | Εγκυρα | Άκυρα | |
2011: | 561 | 542 | 19 |
2010: | 529 | 522 | 7 |
2011 | 2010 | Μεταβολή | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Παράταξη | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό |
ΔΑΠ | 250 | 46,13% | 215 | 41,19% | +35 | +4.94% |
ΠΑΣΠ | 205 | 37,82% | 202 | 38,70% | +3 | -0.87% |
ΠΚΣ | 61 | 11,25% | 75 | 14,37% | -14 | -3.11% |
Αριστερή Ενότητα | 22 | 4,06% | 24 | 4,60% | -2 | -0.54% |
Λευκά | 4 | 0,74% | 3 | 0,57% | +1 | +0.16% |
Κοινωνικής Θεολογίας Θρησκειολογίας
Τούρκικων και Ασιατικων Σπουδ.
Διαχείριση Λιμένων και Ναυτιλίας
Μηχ. Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών