Πανεπιστήμιο Πειραιά (2011)
Ψήφισαν | Εγκυρα | Άκυρα | |
2011: | 4335 | 4172 | 163 |
2010: | 4221 | 4069 | 152 |
2011 | 2010 | Μεταβολή | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Παράταξη | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό |
ΔΑΠ | 2436 | 58,39% | 2078 | 51,07% | +358 | +7.32% |
ΠΑΣΠ | 959 | 22,99% | 1154 | 28,36% | -195 | -5.37% |
ΠΚΣ | 405 | 9,71% | 524 | 12,88% | -119 | -3.17% |
Ε.Α.Α.Κ. | 145 | 3,48% | 135 | 3,32% | +10 | +0.16% |
Αριστερή Ενότητα | 115 | 2,76% | 135 | 3,32% | -20 | -0.56% |
Λευκά | 77 | 1,85% | 26 | 0,64% | +51 | +1.21% |
Αγ. Κινήσεις | 35 | 0,84% | 17 | 0,42% | +18 | +0.42% |
Κοινωνικής Θεολογίας Θρησκειολογίας
Τούρκικων και Ασιατικων Σπουδ.
Διαχείριση Λιμένων και Ναυτιλίας
Μηχ. Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών