Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη
Δασολογία (2011)
Ψήφισαν | Εγκυρα | Άκυρα | |
2011: | 394 | 377 | 17 |
2010: | 398 | 380 | 18 |
2011 | 2010 | Μεταβολή | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Παράταξη | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό |
ΔΑΠ | 179 | 47,48% | 200 | 52,63% | -21 | -5.15% |
ΠΑΣΠ | 116 | 30,77% | 81 | 21,32% | +35 | +9.45% |
ΠΚΣ | 35 | 9,28% | 44 | 11,58% | -9 | -2.30% |
ΔΙΑΦΟΡΟΙ | 29 | 7,69% | ||||
Αριστερή Ενότητα | 16 | 4,24% | 12 | 3,16% | +4 | +1.09% |
Λευκά | 2 | 0,53% | 6 | 1,58% | -4 | -1.05% |
ΑΛΛΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | 37 | 9,74% |
Κοινωνικής Θεολογίας Θρησκειολογίας
Τούρκικων και Ασιατικων Σπουδ.
Διαχείριση Λιμένων και Ναυτιλίας
Μηχ. Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών