Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Μυτιλήνη
Κοινωνιολογίας (2011)
Ψήφισαν | Εγκυρα | Άκυρα | |
2011: | 225 | 212 | 13 |
2010: | 227 | 208 | 19 |
2011 | 2010 | Μεταβολή | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Παράταξη | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό |
ΔΑΠ | 86 | 40,57% | 102 | 49,04% | -16 | -8.47% |
ΠΑΣΠ | 79 | 37,26% | 57 | 27,40% | +22 | +9.86% |
Αριστερή Ενότητα | 24 | 11,32% | ||||
ΠΚΣ | 21 | 9,91% | 20 | 9,62% | +1 | +0.29% |
Λευκά | 2 | 0,94% | 1 | 0,48% | +1 | +0.46% |
ΑΛΛΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | 23 | 11,06% |
Κοινωνικής Θεολογίας Θρησκειολογίας
Τούρκικων και Ασιατικων Σπουδ.
Διαχείριση Λιμένων και Ναυτιλίας
Μηχ. Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών