

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου (2025)
| Ψήφισαν | Εγκυρα | Άκυρα | |
| 2025: | 1818 | 1772 | 46 |
| 2024: | 1726 | 1616 | 110 |
| 2025 | 2024 | Μεταβολή | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Παράταξη | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό |
| ΠΑΣΠ | 763 | 43,06% | 661 | 40,90% | +102 | +2.16% |
| ΠΚΣ | 649 | 36,63% | 610 | 37,75% | +39 | -1.12% |
| ΔΑΠ | 241 | 13,60% | 165 | 10,21% | +76 | +3.39% |
| ATTACK στα ΑΕΙ & Αγωνιστικά Σχήματα | 54 | 3,05% | 48 | 2,97% | +6 | +0.08% |
| Λευκά | 52 | 2,93% | 36 | 2,23% | +16 | +0.71% |
| Σχήματα των ΕΑΑΚ | 10 | 0,56% | 3 | 0,19% | +7 | +0.38% |
| ΑΛΛΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | 3 | 0,17% | ||||
| ΑΛΛΑ ΔΕΞΙΑ | 93 | 5,75% | ||||
Κοινωνικής Θεολογίας Θρησκειολογίας
Τούρκικων και Ασιατικων Σπουδ.
Διαχείριση Λιμένων και Ναυτιλίας
Σχολή Οικονομίας και Διοίκησης
Μηχ. Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών