

Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Σάμος
Στατ. και Χρημ. (2025)
| Ψήφισαν | Εγκυρα | Άκυρα | |
| 2025: | 58 | 54 | 4 |
| 2024: | 69 | 66 | 3 |
| 2025 | 2024 | Μεταβολή | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Παράταξη | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό |
| ΔΑΠ | 29 | 53,70% | 35 | 53,03% | -6 | +0.67% |
| ΠΚΣ | 15 | 27,78% | 6 | 9,09% | +9 | +18.69% |
| Σχήματα των ΕΑΑΚ | 7 | 12,96% | ||||
| Λευκά | 3 | 5,56% | 4 | 6,06% | -1 | -0.51% |
| ΠΑΣΠ | 21 | 31,82% | ||||
Κοινωνικής Θεολογίας Θρησκειολογίας
Τούρκικων και Ασιατικων Σπουδ.
Διαχείριση Λιμένων και Ναυτιλίας
Σχολή Οικονομίας και Διοίκησης
Μηχ. Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών