

Κομοτηνή (2025)
| Ψήφισαν | Εγκυρα | Άκυρα | |
| 2025: | 1459 | 1430 | 29 |
| 2024: | 1416 | 1395 | 21 |
| 2025 | 2024 | Μεταβολή | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Παράταξη | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό |
| ΔΑΠ | 558 | 39,02% | 544 | 39,00% | +14 | +0.02% |
| ΠΚΣ | 312 | 21,82% | 331 | 23,73% | -19 | -1.91% |
| ΠΑΣΠ | 269 | 18,81% | 256 | 18,35% | +13 | +0.46% |
| ΑΛΛΑ ΔΕΞΙΑ | 122 | 8,53% | 125 | 8,96% | -3 | -0.43% |
| ΡΕΒΑΝΣ | 68 | 4,76% | 37 | 2,65% | +31 | +2.10% |
| ATTACK στα ΑΕΙ & Αγωνιστικά Σχήματα | 65 | 4,55% | 58 | 4,16% | +7 | +0.39% |
| Λευκά | 36 | 2,52% | 30 | 2,15% | +6 | +0.37% |
| ΑΛΛΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | 14 | 1,00% | ||||
Κοινωνικής Θεολογίας Θρησκειολογίας
Τούρκικων και Ασιατικων Σπουδ.
Διαχείριση Λιμένων και Ναυτιλίας
Σχολή Οικονομίας και Διοίκησης
Μηχ. Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών