

Κεφαλονιά (2025)
| Ψήφισαν | Εγκυρα | Άκυρα | |
| 2025: | 103 | 102 | 1 |
| 2024: | 88 | 81 | 7 |
| 2025 | 2024 | Μεταβολή | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Παράταξη | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό |
| ΠΚΣ | 99 | 97,06% | 67 | 82,72% | +32 | +14.34% |
| Λευκά | 3 | 2,94% | 5 | 6,17% | -2 | -3.23% |
| ΔΙΑΦΟΡΟΙ | 9 | 11,11% | ||||
Κοινωνικής Θεολογίας Θρησκειολογίας
Τούρκικων και Ασιατικων Σπουδ.
Διαχείριση Λιμένων και Ναυτιλίας
Σχολή Οικονομίας και Διοίκησης
Μηχ. Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών