

Πανεπιστήμιο Πειραιά, Αθήνα
ΠΑ.ΠΕΙ. (2025)
| Ψήφισαν | Εγκυρα | Άκυρα | |
| 2025: | 1066 | 1055 | 11 |
| 2024: | 1016 | 996 | 20 |
| 2025 | 2024 | Μεταβολή | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Παράταξη | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό |
| ΠΑΣΠ | 336 | 31,85% | 242 | 24,30% | +94 | +7.55% |
| ΠΚΣ | 256 | 24,27% | 307 | 30,82% | -51 | -6.56% |
| ΔΑΠ | 221 | 20,95% | 239 | 24,00% | -18 | -3.05% |
| Σχήματα των ΕΑΑΚ | 201 | 19,05% | 174 | 17,47% | +27 | +1.58% |
| Λευκά | 22 | 2,09% | 17 | 1,71% | +5 | +0.38% |
| Αγ. Κινήσεις | 17 | 1,61% | 10 | 1,00% | +7 | +0.61% |
| ΔΙΚΤΥΟ (πρώην Bloco) | 2 | 0,19% | 7 | 0,70% | -5 | -0.51% |
Κοινωνικής Θεολογίας Θρησκειολογίας
Τούρκικων και Ασιατικων Σπουδ.
Διαχείριση Λιμένων και Ναυτιλίας
Σχολή Οικονομίας και Διοίκησης
Μηχ. Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών