

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα
Βιολογικών Εφαρμογών (2025)
| Ψήφισαν | Εγκυρα | Άκυρα | |
| 2025: | 147 | 143 | 4 |
| 2024: | 181 | 179 | 2 |
| 2025 | 2024 | Μεταβολή | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Παράταξη | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό |
| ΠΚΣ | 124 | 86,71% | 155 | 86,59% | -31 | +0.12% |
| Λευκά | 11 | 7,69% | 16 | 8,94% | -5 | -1.25% |
| ΣΣΠ | 8 | 5,59% | 8 | 4,47% | +0 | +1.13% |
Κοινωνικής Θεολογίας Θρησκειολογίας
Τούρκικων και Ασιατικων Σπουδ.
Διαχείριση Λιμένων και Ναυτιλίας
Σχολή Οικονομίας και Διοίκησης
Μηχ. Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών