

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη
Φιλοσοφία Παιδαγωγική (2025)
| Ψήφισαν | Εγκυρα | Άκυρα | |
| 2025: | 83 | 81 | 2 |
| 2024: | 84 | 83 | 1 |
| 2025 | 2024 | Μεταβολή | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Παράταξη | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό |
| ΠΚΣ | 47 | 58,02% | 27 | 32,53% | +20 | +25.49% |
| ΑΛΛΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | 30 | 37,04% | ||||
| ΔΙΚΤΥΟ (πρώην Bloco) | 2 | 2,47% | 5 | 6,02% | -3 | -3.55% |
| Λευκά | 1 | 1,23% | 1 | 1,20% | +0 | +0.03% |
| ΣΣΠ | 1 | 1,23% | 3 | 3,61% | -2 | -2.38% |
| ΔΑΠ | 4 | 4,82% | ||||
| Συσπείρωση Αριστερών Σχημάτων | 43 | 51,81% | ||||
Κοινωνικής Θεολογίας Θρησκειολογίας
Τούρκικων και Ασιατικων Σπουδ.
Διαχείριση Λιμένων και Ναυτιλίας
Σχολή Οικονομίας και Διοίκησης
Μηχ. Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών