

Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Μυτιλήνη
Κοινωνιολογίας (2025)
| Ψήφισαν | Εγκυρα | Άκυρα | |
| 2025: | 200 | 197 | 3 |
| 2024: | 206 | 205 | 1 |
| 2025 | 2024 | Μεταβολή | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Παράταξη | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό |
| ΔΑΠ | 113 | 57,36% | 122 | 59,51% | -9 | -2.15% |
| ΠΚΣ | 76 | 38,58% | 52 | 25,37% | +24 | +13.21% |
| Λευκά | 8 | 4,06% | 4 | 1,95% | +4 | +2.11% |
| ΑΛΛΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | 27 | 13,17% | ||||
Κοινωνικής Θεολογίας Θρησκειολογίας
Τούρκικων και Ασιατικων Σπουδ.
Διαχείριση Λιμένων και Ναυτιλίας
Σχολή Οικονομίας και Διοίκησης
Μηχ. Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών