

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Εύβοια
Ψηφιακών Τεχνών και Κινηματογράφου (2025)
| Ψήφισαν | Εγκυρα | Άκυρα | |
| 2025: | 83 | 80 | 3 |
| 2024: | 52 | 49 | 3 |
| 2025 | 2024 | Μεταβολή | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Παράταξη | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό |
| ΠΚΣ | 41 | 51,25% | 31 | 63,27% | +10 | -12.02% |
| Σχήματα των ΕΑΑΚ | 37 | 46,25% | 16 | 32,65% | +21 | +13.60% |
| Λευκά | 2 | 2,50% | 2 | 4,08% | +0 | -1.58% |
Κοινωνικής Θεολογίας Θρησκειολογίας
Τούρκικων και Ασιατικων Σπουδ.
Διαχείριση Λιμένων και Ναυτιλίας
Σχολή Οικονομίας και Διοίκησης
Μηχ. Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών