

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη
Κτηνιατρική (2025)
| Ψήφισαν | Εγκυρα | Άκυρα | |
| 2025: | 166 | 165 | 1 |
| 2024: | 224 | 219 | 5 |
| 2025 | 2024 | Μεταβολή | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Παράταξη | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό |
| ΑΛΛΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | 82 | 49,70% | ||||
| ΔΑΠ | 34 | 20,61% | 78 | 35,62% | -44 | -15.01% |
| ΠΚΣ | 28 | 16,97% | 33 | 15,07% | -5 | +1.90% |
| Αγ. Κινήσεις | 16 | 9,70% | 8 | 3,65% | +8 | +6.04% |
| Λευκά | 5 | 3,03% | 9 | 4,11% | -4 | -1.08% |
| ΡΕΒΑΝΣ | 91 | 41,55% | ||||
Κοινωνικής Θεολογίας Θρησκειολογίας
Τούρκικων και Ασιατικων Σπουδ.
Διαχείριση Λιμένων και Ναυτιλίας
Σχολή Οικονομίας και Διοίκησης
Μηχ. Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών