

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα
Φυσικό (2025)
| Ψήφισαν | Εγκυρα | Άκυρα | |
| 2025: | 351 | 351 | |
| 2024: | 372 | 367 | 5 |
| 2025 | 2024 | Μεταβολή | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Παράταξη | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό |
| ΠΚΣ | 146 | 41,60% | 146 | 39,78% | +0 | +1.81% |
| ATTACK στα ΑΕΙ & Αγωνιστικά Σχήματα | 91 | 25,93% | 126 | 34,33% | -35 | -8.41% |
| Σχήματα των ΕΑΑΚ | 81 | 23,08% | 69 | 18,80% | +12 | +4.28% |
| ΔΙΑΦΟΡΟΙ | 20 | 5,70% | ||||
| Λευκά | 6 | 1,71% | 11 | 3,00% | -5 | -1.29% |
| Πορεία | 4 | 1,14% | 7 | 1,91% | -3 | -0.77% |
| ΔΑΠ | 3 | 0,85% | 8 | 2,18% | -5 | -1.33% |
Κοινωνικής Θεολογίας Θρησκειολογίας
Τούρκικων και Ασιατικων Σπουδ.
Διαχείριση Λιμένων και Ναυτιλίας
Σχολή Οικονομίας και Διοίκησης
Μηχ. Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών