

Πανεπιστήμιο Πατρών, Πάτρα
Θεατρικών Σπουδών (2025)
| Ψήφισαν | Εγκυρα | Άκυρα | |
| 2025: | 32 | 32 | |
| 2024: | 48 | 47 | 1 |
| 2025 | 2024 | Μεταβολή | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Παράταξη | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό |
| ΠΚΣ | 17 | 53,13% | 36 | 76,60% | -19 | -23.47% |
| ΠΑΣΠ | 6 | 18,75% | 2 | 4,26% | +4 | +14.49% |
| ΔΑΠ | 6 | 18,75% | 4 | 8,51% | +2 | +10.24% |
| ΔΙΚΤΥΟ (πρώην Bloco) | 2 | 6,25% | 5 | 10,64% | -3 | -4.39% |
| Λευκά | 1 | 3,13% | ||||
Κοινωνικής Θεολογίας Θρησκειολογίας
Τούρκικων και Ασιατικων Σπουδ.
Διαχείριση Λιμένων και Ναυτιλίας
Σχολή Οικονομίας και Διοίκησης
Μηχ. Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών