

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα
Οικονομικό (2025)
| Ψήφισαν | Εγκυρα | Άκυρα | |
| 2025: | 280 | 275 | 5 |
| 2024: |
| 2025 | 2024 | Μεταβολή | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Παράταξη | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό |
| ΔΑΠ | 176 | 64,00% | ||||
| ΠΚΣ | 51 | 18,55% | ||||
| ATTACK στα ΑΕΙ & Αγωνιστικά Σχήματα | 17 | 6,18% | ||||
| ΔΙΚΤΥΟ (πρώην Bloco) | 14 | 5,09% | ||||
| Λευκά | 11 | 4,00% | ||||
| ΣΣΠ | 6 | 2,18% | ||||
Κοινωνικής Θεολογίας Θρησκειολογίας
Τούρκικων και Ασιατικων Σπουδ.
Διαχείριση Λιμένων και Ναυτιλίας
Σχολή Οικονομίας και Διοίκησης
Μηχ. Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών