

Πανεπιστήμιο Πατρών, Πάτρα
Ιστορίας Αρχαιολογίας (2025)
| Ψήφισαν | Εγκυρα | Άκυρα | |
| 2025: | 76 | 75 | 1 |
| 2024: | 101 | 96 | 5 |
| 2025 | 2024 | Μεταβολή | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Παράταξη | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό |
| ΠΑΣΠ | 42 | 56,00% | 38 | 39,58% | +4 | +16.42% |
| ΔΑΠ | 14 | 18,67% | 9 | 9,38% | +5 | +9.29% |
| Σχήματα των ΕΑΑΚ | 8 | 10,67% | 14 | 14,58% | -6 | -3.92% |
| ΠΚΣ | 8 | 10,67% | 19 | 19,79% | -11 | -9.13% |
| Λευκά | 3 | 4,00% | 3 | 3,13% | +0 | +0.88% |
| ΑΛΛΑ ΔΕΞΙΑ | 13 | 13,54% | ||||
Κοινωνικής Θεολογίας Θρησκειολογίας
Τούρκικων και Ασιατικων Σπουδ.
Διαχείριση Λιμένων και Ναυτιλίας
Σχολή Οικονομίας και Διοίκησης
Μηχ. Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών