

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα
Χημικό (2025)
| Ψήφισαν | Εγκυρα | Άκυρα | |
| 2025: | 167 | 163 | 4 |
| 2024: | 189 | 186 | 3 |
| 2025 | 2024 | Μεταβολή | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Παράταξη | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό |
| ΠΚΣ | 97 | 59,51% | 112 | 60,22% | -15 | -0.71% |
| ΣΣΠ | 37 | 22,70% | 33 | 17,74% | +4 | +4.96% |
| ΡΕΒΑΝΣ | 13 | 7,98% | ||||
| Λευκά | 7 | 4,29% | 8 | 4,30% | -1 | -0.01% |
| Αγ. Κινήσεις | 6 | 3,68% | ||||
| ΔΑΠ | 3 | 1,84% | 29 | 15,59% | -26 | -13.75% |
| ATTACK στα ΑΕΙ & Αγωνιστικά Σχήματα | 4 | 2,15% | ||||
Κοινωνικής Θεολογίας Θρησκειολογίας
Τούρκικων και Ασιατικων Σπουδ.
Διαχείριση Λιμένων και Ναυτιλίας
Σχολή Οικονομίας και Διοίκησης
Μηχ. Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών