

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα
Μαθηματικό (2025)
| Ψήφισαν | Εγκυρα | Άκυρα | |
| 2025: | 93 | 90 | 3 |
| 2024: | 128 | 127 | 1 |
| 2025 | 2024 | Μεταβολή | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Παράταξη | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό |
| ΠΚΣ | 63 | 70,00% | 61 | 48,03% | +2 | +21.97% |
| ΔΑΠ | 15 | 16,67% | 40 | 31,50% | -25 | -14.83% |
| Αγ. Κινήσεις | 5 | 5,56% | 10 | 7,87% | -5 | -2.32% |
| Λευκά | 4 | 4,44% | 2 | 1,57% | +2 | +2.87% |
| ΣΣΠ | 3 | 3,33% | 4 | 3,15% | -1 | +0.18% |
| ΠΑΣΠ | 10 | 7,87% | ||||
Κοινωνικής Θεολογίας Θρησκειολογίας
Τούρκικων και Ασιατικων Σπουδ.
Διαχείριση Λιμένων και Ναυτιλίας
Σχολή Οικονομίας και Διοίκησης
Μηχ. Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών