

Πανεπιστήμιο Πατρών, Πάτρα
Βιολογικό (2025)
| Ψήφισαν | Εγκυρα | Άκυρα | |
| 2025: | 159 | 156 | 3 |
| 2024: | 161 | 152 | 9 |
| 2025 | 2024 | Μεταβολή | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Παράταξη | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό |
| ΠΚΣ | 56 | 35,90% | 43 | 28,29% | +13 | +7.61% |
| ΠΑΣΠ | 39 | 25,00% | 24 | 15,79% | +15 | +9.21% |
| ATTACK στα ΑΕΙ & Αγωνιστικά Σχήματα | 35 | 22,44% | 53 | 34,87% | -18 | -12.43% |
| ΔΑΠ | 11 | 7,05% | 16 | 10,53% | -5 | -3.48% |
| Λευκά | 7 | 4,49% | 7 | 4,61% | +0 | -0.12% |
| Αγ. Κινήσεις | 4 | 2,56% | ||||
| ΣΣΠ | 4 | 2,56% | 9 | 5,92% | -5 | -3.36% |
Κοινωνικής Θεολογίας Θρησκειολογίας
Τούρκικων και Ασιατικων Σπουδ.
Διαχείριση Λιμένων και Ναυτιλίας
Σχολή Οικονομίας και Διοίκησης
Μηχ. Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών