

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα
Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής (2025)
| Ψήφισαν | Εγκυρα | Άκυρα | |
| 2025: | 193 | 179 | 14 |
| 2024: | 272 | 258 | 14 |
| 2025 | 2024 | Μεταβολή | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Παράταξη | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό |
| ΠΚΣ | 75 | 41,90% | 74 | 28,68% | +1 | +13.22% |
| ΔΑΠ | 53 | 29,61% | 127 | 49,22% | -74 | -19.62% |
| ATTACK στα ΑΕΙ & Αγωνιστικά Σχήματα | 20 | 11,17% | 27 | 10,47% | -7 | +0.71% |
| ΣΣΠ | 11 | 6,15% | 11 | 4,26% | +0 | +1.88% |
| Αγ. Κινήσεις | 8 | 4,47% | 8 | 3,10% | +0 | +1.37% |
| Λευκά | 7 | 3,91% | 4 | 1,55% | +3 | +2.36% |
| ΡΕΒΑΝΣ | 5 | 2,79% | 7 | 2,71% | -2 | +0.08% |
Κοινωνικής Θεολογίας Θρησκειολογίας
Τούρκικων και Ασιατικων Σπουδ.
Διαχείριση Λιμένων και Ναυτιλίας
Σχολή Οικονομίας και Διοίκησης
Μηχ. Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών