

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη
Κτηνιατρική (2024)
| Ψήφισαν | Εγκυρα | Άκυρα | |
| 2024: | 224 | 219 | 5 |
| 2023: | 197 | 193 | 4 |
| 2024 | 2023 | Μεταβολή | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Παράταξη | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό |
| ΡΕΒΑΝΣ | 91 | 41,55% | ||||
| ΔΑΠ | 78 | 35,62% | 43 | 22,28% | +35 | +13.34% |
| ΠΚΣ | 33 | 15,07% | 41 | 21,24% | -8 | -6.18% |
| Λευκά | 9 | 4,11% | 3 | 1,55% | +6 | +2.56% |
| Αγ. Κινήσεις | 8 | 3,65% | 22 | 11,40% | -14 | -7.75% |
| ΑΛΛΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | 84 | 43,52% | ||||
Κοινωνικής Θεολογίας Θρησκειολογίας (2024)
Τούρκικων και Ασιατικων Σπουδ.
Διαχείριση Λιμένων και Ναυτιλίας
Μηχ. Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών