

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα
Φυσικό (2024)
| Ψήφισαν | Εγκυρα | Άκυρα | |
| 2024: | 164 | 155 | 9 |
| 2023: | 216 | 210 | 6 |
| 2024 | 2023 | Μεταβολή | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Παράταξη | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό |
| ΠΚΣ | 86 | 55,48% | 117 | 55,71% | -31 | -0.23% |
| ΣΣΠ | 46 | 29,68% | ||||
| Λευκά | 13 | 8,39% | 7 | 3,33% | +6 | +5.05% |
| ΔΑΠ | 10 | 6,45% | 26 | 12,38% | -16 | -5.93% |
| ΔΙΚΤΥΟ (πρώην Bloco) | 1 | 0,48% | ||||
| ΠΑΣΠ | 3 | 1,43% | ||||
| ΔΙΑΦΟΡΟΙ | 56 | 26,67% | ||||
Κοινωνικής Θεολογίας Θρησκειολογίας (2024)
Τούρκικων και Ασιατικων Σπουδ.
Διαχείριση Λιμένων και Ναυτιλίας
Μηχ. Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών