

Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Μυτιλήνη
Κοινωνιολογίας (2024)
| Ψήφισαν | Εγκυρα | Άκυρα | |
| 2024: | 206 | 205 | 1 |
| 2023: | 201 | 196 | 5 |
| 2024 | 2023 | Μεταβολή | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Παράταξη | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό |
| ΔΑΠ | 122 | 59,51% | 133 | 67,86% | -11 | -8.34% |
| ΠΚΣ | 52 | 25,37% | 57 | 29,08% | -5 | -3.72% |
| ΑΛΛΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | 27 | 13,17% | ||||
| Λευκά | 4 | 1,95% | 6 | 3,06% | -2 | -1.11% |
Κοινωνικής Θεολογίας Θρησκειολογίας (2024)
Τούρκικων και Ασιατικων Σπουδ.
Διαχείριση Λιμένων και Ναυτιλίας
Μηχ. Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών